<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia Qual Imóvel - Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.i-qualimoveis.com.br/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-qualimoveis.com.br/news</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aluguel residencial reduz 5,38% em SP</title>
		<link>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/aluguel-residencial-reduz-538-em-sp</link>
		<comments>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/aluguel-residencial-reduz-538-em-sp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ABC Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[ABCD]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[aluguéis]]></category>
		<category><![CDATA[aluguéis residenciais]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[avanço]]></category>
		<category><![CDATA[baixa]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[capital paulista]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[cidade de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[cidades paulistas]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[CreciSP]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Diadema]]></category>
		<category><![CDATA[estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[Grande ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliárias]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Viana Neto]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[locações]]></category>
		<category><![CDATA[locações residenciais]]></category>
		<category><![CDATA[março]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Osasco]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[residências]]></category>
		<category><![CDATA[Santo André]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[São Caetano]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[seguro fiador]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-qualimoveis.com.br/news/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[No Estado de São Paulo, o índice de contratos de aluguel residencial apresentou baixa de 5,38%. Os dados são do Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo), em pesquisa realizada em imobiliárias de 37 cidades &#8230; <a href="http://www.i-qualimoveis.com.br/news/aluguel-residencial-reduz-538-em-sp">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No Estado de São Paulo, o índice de contratos de aluguel residencial apresentou baixa de 5,38%. Os dados são do Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo), em pesquisa realizada em imobiliárias de 37 cidades paulistas.</p>
<p>O tipo de imóvel mais alugado foi o apartamento, com 1.848 unidades, o que equivale a 50,83% das locações. Já as casas registraram 1.788 imóveis contratados, correspondendo a 49,17%. A inadimplência ficou estável, com 4,1% dos contratos em vigor em atraso.</p>
<p>No acumulado de 12 meses encerrados em fevereiro, a redução do aluguel acumula -7,04%. “Quem está pensando em comprar imóvel, não deve ignorar esse sinal positivo do mercado, o que vale também para quem precisa alugar”, recomenda José Augusto Viana Neto, presidente do Crecisp.</p>
<p>O comportamento das locações foi positivo no Litoral, com avanço de 19,78%, e na Capital, aumento de 6,87%. A baixa foi registrada no Interior (-5,9%) e nas cidades do Grande ABC, Guarulhos e Osasco (-24,7%).</p>
<p>Na cidade de São Paulo, os contratos que mais prevaleceram foram de até R$ 1,2 mil mensais, com 53,67% das locações. No Litoral, a faixa mais comum foi de até R$ 1 mil, com 61,29%. Aluguéis de até R$ 800 foram majoritários no Interior (57,27%) e na região do ABC Paulista, Osasco e Guarulhos (57,84%).</p>
<p>Sobre o tipo de garantia dos inquilinos, o fiador continuou como o mais solicitado em todas as regiões paulistas, como a Capital (45,39%), Interior (79,58%), Litoral (50%) e em Guarulhos, Osasco e Grande ABC (48,58%).</p>
<p><strong>SERVIÇO</strong></p>
<p><em>Informações: www.crecisp.gov.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/aluguel-residencial-reduz-538-em-sp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas de imóveis usados sobem 4,54% em fevereiro</title>
		<link>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/vendas-de-imoveis-usados-sobem-454-em-fevereiro</link>
		<comments>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/vendas-de-imoveis-usados-sobem-454-em-fevereiro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[1 dormitório]]></category>
		<category><![CDATA[2 dormitórios]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[3 dormitórios]]></category>
		<category><![CDATA[ABC Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[ABCD]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[avanço]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[capital paulista]]></category>
		<category><![CDATA[cidades paulistas]]></category>
		<category><![CDATA[comercializações]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[CreciSP]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Diadema]]></category>
		<category><![CDATA[estado de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[Grande ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliárias]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis usados]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[José Augusto Viana Neto]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[março]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Osasco]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Santo André]]></category>
		<category><![CDATA[São Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[São Caetano]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[valorização]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-qualimoveis.com.br/news/?p=4865</guid>
		<description><![CDATA[O mercado imobiliário paulista apresentou um bom desempenho no segundo mês do ano. O volume de vendas de imóveis usados teve elevação de 4,54% em relação a janeiro. A predominância das comercializações foi de apartamentos, com 50,7% do total. As &#8230; <a href="http://www.i-qualimoveis.com.br/news/vendas-de-imoveis-usados-sobem-454-em-fevereiro">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado imobiliário paulista apresentou um bom desempenho no segundo mês do ano. O volume de vendas de imóveis usados teve elevação de 4,54% em relação a janeiro. A predominância das comercializações foi de apartamentos, com 50,7% do total. As casas representaram 49,3% das vendas, como informa o Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo). A entidade realizou um levantamento em 1.432 do Estado.</p>
<p>Segundo José Augusto Viana Neto, presidente do Crecisp, apesar do crescimento modesto, o desempenho das vendas deve ser visto como positivo. “Fevereiro é um mês complicado para o setor, com famílias ainda em férias e a &#8216;semana vazia&#8217; do Carnaval. Não surpreende quando a venda tem comportamento modesto”, comenta.</p>
<p><strong><em>Regiões</em></strong></p>
<p>Durante fevereiro, os grandes destaques do segmento foram a Capital, com alta de 26,32%, e o Interior, alta de 22,63%. Na região dos municípios do Grande ABC, Guarulhos e Osasco, houve redução de -28,5%. No Litoral, a baixa ficou em -7,76%.</p>
<p>Os imóveis com valor médio acima de R$ 200 mil prevaleceram na cidade de São Paulo (78,13% dos contratos) e na região do Grande ABC, Guarulhos e Osasco (56,82%). No Litoral, os mais comercializados foram de até R$ 160 mil, com 50,71% do total. Esta faixa de preço também foi a de maior volume de vendas no Interior, com 53,4%.</p>
<p>O financiamento pelos bancos foi a forma de pagamento de boa parte dos contratos no Interior (65,12% do total de contratos) e em Osasco, Guarulhos e ABC Paulista (72,93%). Já as vendas à vista foram a maioria no Litoral (52,58%) e na Capital (47,4%).</p>
<p><strong>SERVIÇO</strong></p>
<p><em>Informações: www.crecisp.gov.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/vendas-de-imoveis-usados-sobem-454-em-fevereiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço de residenciais avança 9,5% em Macau</title>
		<link>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/preco-de-residenciais-avanca-95-em-macau</link>
		<comments>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/preco-de-residenciais-avanca-95-em-macau#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[área construída]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[cassinos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[colonização portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[comercializações]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[Direção dos Serviços de Estatística e Censos]]></category>
		<category><![CDATA[ex-colônia portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Macau]]></category>
		<category><![CDATA[março]]></category>
		<category><![CDATA[mercado chinês]]></category>
		<category><![CDATA[National Bureau of Statistics of China]]></category>
		<category><![CDATA[patacas]]></category>
		<category><![CDATA[preço de imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[preço imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[preço médio]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[unidades residenciais]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[verticalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-qualimoveis.com.br/news/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[Destino turístico famoso por cassinos e pela antiga colonização portuguesa, a cidade chinesa de Macau registrou alta no preço médio de transação de imóveis residenciais. O índice subiu 9,5% no primeiro trimestre ante igual período anterior, chegando a 45.453 patacas &#8230; <a href="http://www.i-qualimoveis.com.br/news/preco-de-residenciais-avanca-95-em-macau">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Destino turístico famoso por cassinos e pela antiga colonização portuguesa, a cidade chinesa de Macau registrou alta no preço médio de transação de imóveis residenciais. O índice subiu 9,5% no primeiro trimestre ante igual período anterior, chegando a 45.453 patacas (algo em torno de US$ 5.680) por m<sup>2</sup> de área útil. Os dados são da Direção dos Serviços de Estatística e Censos chinês.</p>
<p>Durante os três primeiros meses do ano, foram vendidas 2.344 unidades, alta de 7,9%, totalizando 8,31 bilhões de patacas (US$ 1,03 bilhão), um aumento de 32,6%. A verticalização também foi destaque, com 9.164 m<sup>2</sup> de novas áreas construídas de prédios, o que equivale a 36 empreendimentos.</p>
<p><strong>SERVIÇO</strong></p>
<p><em>Informações: e www.stats.gov.cn/english</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/preco-de-residenciais-avanca-95-em-macau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copom passa a ter voto nominal</title>
		<link>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/banco-central-muda-regras-do-copom</link>
		<comments>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/banco-central-muda-regras-do-copom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Bacen]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[BCB]]></category>
		<category><![CDATA[comitê]]></category>
		<category><![CDATA[Comitê de Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[Copom]]></category>
		<category><![CDATA[decisões]]></category>
		<category><![CDATA[diretores]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Lei de Acesso à Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetária]]></category>
		<category><![CDATA[resolução]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<category><![CDATA[sistemática de deliberação]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-qualimoveis.com.br/news/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[Responsável por importantes decisões na economia nacional, o Copom (Comitê de Política Monetária) passará a identificar como votou cada um dos sete diretores que compõem o grupo. A decisão foi do Banco Central (BC), que mantém as linhas gerais do &#8230; <a href="http://www.i-qualimoveis.com.br/news/banco-central-muda-regras-do-copom">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Responsável por importantes decisões na economia nacional, o Copom (Comitê de Política Monetária) passará a identificar como votou cada um dos sete diretores que compõem o grupo. A decisão foi do Banco Central (BC), que mantém as linhas gerais do comitê. Antes da decisão, o banco informava apenas o placar da votação de cada resolução.</p>
<p>O procedimento é semelhante ao usado em autoridades monetárias tradicionais, como a dos EUA  e do Reino Unido. O objetivo do BC é aperfeiçoar a sistemática de deliberação do Copom e proporcionar mais transparência às decisões. A próxima reunião do grupo está marcada para os dias 29 e 30 de maio.</p>
<p><strong>SERVIÇO</strong></p>
<p><em>Informações: www.bcb.gov.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/banco-central-muda-regras-do-copom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantega pede apoio a varejistas da construção</title>
		<link>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/mantega-pede-apoio-a-varejistas-da-construcao</link>
		<comments>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/mantega-pede-apoio-a-varejistas-da-construcao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anamaco]]></category>
		<category><![CDATA[apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Associação dos Comerciantes de Material de Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Cláudio Conz]]></category>
		<category><![CDATA[comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comércio da construção]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[falta de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[falta de financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Mantega]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto Sobre Produtos Industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[IPI]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de construções]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[otimismo]]></category>
		<category><![CDATA[redução de juros]]></category>
		<category><![CDATA[varejistas da construção]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[varejo da construção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-qualimoveis.com.br/news/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Em reunião com representantes do varejo e comércio de materiais de construção civil, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, reforçou o pedido de que continuem investindo no país. O encontro aconteceu em Brasília, no dia 17 &#8230; <a href="http://www.i-qualimoveis.com.br/news/mantega-pede-apoio-a-varejistas-da-construcao">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em reunião com representantes do varejo e comércio de materiais de construção civil, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, reforçou o pedido de que continuem investindo no país. O encontro aconteceu em Brasília, no dia 17 de maio.</p>
<p>“Ele disse que não há nenhuma dificuldade em utilizar medidas que estimulem o crescimento do emprego e da renda”, conta Cláudio Conz, presidente da Anamaco (Associação dos Comerciantes de Material de Construção).</p>
<p>Conz estima que o setor de varejo da construção cresça 4% em 2012. Para ele, a isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) até o fim deste ano tem ajudado nas vendas. O empresário também acrescenta que o desafio é a falta de concessão de crédito, apesar da recente redução de juros praticadas pelos maiores bancos do país.</p>
<p><strong>SERVIÇO</strong></p>
<p><em>Informações: www.fazenda.gov.br e www.anamaco.com.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/mantega-pede-apoio-a-varejistas-da-construcao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camargo Corrêa destina 42% de resíduos para reciclagem</title>
		<link>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/camargo-correa-destina-42-de-residuos-para-reciclagem</link>
		<comments>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/camargo-correa-destina-42-de-residuos-para-reciclagem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Camargo Corrêa]]></category>
		<category><![CDATA[centrais de triagem]]></category>
		<category><![CDATA[coleta seletiva]]></category>
		<category><![CDATA[coletores]]></category>
		<category><![CDATA[compostagem]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[construtora]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[ecologicamente correto]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[materiais reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>
		<category><![CDATA[reaproveitamento]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[reutilização]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-qualimoveis.com.br/news/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a crescente tendência sustentável na construção, a Camargo Corrêa tem aplicado uma série de soluções de eficiência energética e reaproveitamento de materiais. De acordo com a construtora, no ano passado 42% dos resíduos gerados em suas obras foram destinados &#8230; <a href="http://www.i-qualimoveis.com.br/news/camargo-correa-destina-42-de-residuos-para-reciclagem">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo a crescente tendência sustentável na construção, a Camargo Corrêa tem aplicado uma série de soluções de eficiência energética e reaproveitamento de materiais. De acordo com a construtora, no ano passado 42% dos resíduos gerados em suas obras foram destinados para reciclagem. O resultado proporcionou a reutilização de 56 mil toneladas de resíduos, que antes seriam descartados em aterros ou a empresas licenciadas.</p>
<p>A empresa conta com centrais de triagem e compostagem, áreas especiais para armazenamento temporário dos resíduos, coletores para coleta seletiva e parcerias com prefeituras e cooperativas de catadores, entre outras ações.</p>
<p><strong>SERVIÇO</strong></p>
<p><em>Informações: www.camargocorrea.com.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/camargo-correa-destina-42-de-residuos-para-reciclagem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No MT, Feira da Habitação e Construção acontece em julho</title>
		<link>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/no-mt-feira-da-habitacao-e-construcao-acontece-em-julho</link>
		<comments>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/no-mt-feira-da-habitacao-e-construcao-acontece-em-julho#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia produtiva]]></category>
		<category><![CDATA[capital mato grossense]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Eventos Pantanal]]></category>
		<category><![CDATA[Centro-Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[debates]]></category>
		<category><![CDATA[Edificar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Feira de Negócios da Habitação e Construção de Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[julho]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[mercado mato grossense]]></category>
		<category><![CDATA[MT]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Secovi-MT]]></category>
		<category><![CDATA[Sinduscon-MT]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-qualimoveis.com.br/news/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Exposição de empresas de toda a cadeia produtiva da construção, debates e palestras sobre tendências do setor e suas novas tecnologias. Estes são os principais atrativos da Edificar 2012 (Feira de Negócios da Habitação e Construção de Mato Grosso), que &#8230; <a href="http://www.i-qualimoveis.com.br/news/no-mt-feira-da-habitacao-e-construcao-acontece-em-julho">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exposição de empresas de toda a cadeia produtiva da construção, debates e palestras sobre tendências do setor e suas novas tecnologias. Estes são os principais atrativos da Edificar 2012 (Feira de Negócios da Habitação e Construção de Mato Grosso), que ocorre entre os dias 19 e 22 de julho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.</p>
<p>Em sua primeira edição, o evento terá como temas centrais inovação, tecnologia, negócios e sustentabilidade. A estimativa é de que 10 mil visitantes prestigiem a feira. O centro de eventos fica na Av. Bernardo Antônio de Oliveira Neto, s /nº.</p>
<p><strong>SERVIÇO</strong></p>
<p><em>Informações: www.edificar2012.com.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/no-mt-feira-da-habitacao-e-construcao-acontece-em-julho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viver Incorporadora registra R$ 190 mi em receita</title>
		<link>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/viver-incorporadora-registra-r-190-mi-em-receita</link>
		<comments>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/viver-incorporadora-registra-r-190-mi-em-receita#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[construtora]]></category>
		<category><![CDATA[Ebitda]]></category>
		<category><![CDATA[incorporadora]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[março]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[receita líquida]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Viver]]></category>
		<category><![CDATA[Viver Incorporadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-qualimoveis.com.br/news/?p=4840</guid>
		<description><![CDATA[Nos três primeiros meses do ano, a incorporadora e construtora Viver obteve uma receita líquida de R$ 190,4 milhões, aumento de 4,8% sobre o primeiro trimestre de 2011. O Ebitda (sigla em inglês para juros antes de juros, impostos, depreciação &#8230; <a href="http://www.i-qualimoveis.com.br/news/viver-incorporadora-registra-r-190-mi-em-receita">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos três primeiros meses do ano, a incorporadora e construtora Viver obteve uma receita líquida de R$ 190,4 milhões, aumento de 4,8% sobre o primeiro trimestre de 2011. O Ebitda (sigla em inglês para juros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 22,7 milhões.</p>
<p><strong>SERVIÇO</strong></p>
<p><em>Informações: www.viverinc.com.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/viver-incorporadora-registra-r-190-mi-em-receita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construção de novos imóveis americanos se recupera</title>
		<link>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/construcao-de-novos-imoveis-americanos-se-recupera</link>
		<comments>http://www.i-qualimoveis.com.br/news/construcao-de-novos-imoveis-americanos-se-recupera#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[aluguéis]]></category>
		<category><![CDATA[aprovações]]></category>
		<category><![CDATA[construções]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento do Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis norte-americanos]]></category>
		<category><![CDATA[início de construções]]></category>
		<category><![CDATA[março]]></category>
		<category><![CDATA[mercado norte-americano]]></category>
		<category><![CDATA[procura]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação]]></category>
		<category><![CDATA[revitalização]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Department of Coomerce]]></category>
		<category><![CDATA[única família]]></category>
		<category><![CDATA[várias famílias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-qualimoveis.com.br/news/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[Sinais de revitalização parecem marcar o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Em abril, a construção de imóveis novos apresentou alta de 29,9%, frente a igual período de 2011. Na comparação com março, o índice teve alta de 2,6%, passando de &#8230; <a href="http://www.i-qualimoveis.com.br/news/construcao-de-novos-imoveis-americanos-se-recupera">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
